- UniMachines
- ›
- Bohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke
- ›
- Horizontalbohrwerke SORALUCE
- ›
- Horizontalbohrwerke SORALUCE FL-CENTER 7000
Horizontalbohrwerk SORALUCE FL-CENTER 7000
Horizontalbohrwerk SORALUCE FL-CENTER 7000 wurde durch den Maschinenhersteller SORALUCE hergestellt. Maschine SORALUCE FL-CENTER 7000 wurde im Jahr 2006 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Vereinigte Staaten |
| Woiwodschaft | Georgia |
| Baujahr | 2006 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Lagernummer | 10298 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 6985 mm |
| Arbeitstischbreite | 1099.8 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 3499.9 kg |
| Spindelantriebsleistung | 61.9 kW |
| Minimale Drehzahl der Spindel | 25 1/min |
| Maximale Drehzahl der Spindel | 5000 1/min |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 6499.9 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 1069.3 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 1000.8 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 25001.2 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 25001.2 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 25001.2 mm/s |
Ausstattung | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| CNC-Steuerung | |
| Rundtisch | |
| Flüssigkeitskühlung | |














































