- UniMachines
- ›
- Fräsmaschinen
- ›
- Wälzfräsmaschinen
- ›
- Wälzfräsmaschinen WMW MODUL
- ›
- Wälzfräsmaschinen WMW MODUL ZFWZ 500 x 8
Wälzfräsmaschine WMW MODUL ZFWZ 500 x 8
Wälzfräsmaschine WMW MODUL ZFWZ 500 x 8 wurde durch den Maschinenhersteller WMW MODUL hergestellt. Maschine WMW MODUL ZFWZ 500 x 8 wurde im Jahr 1978 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Slowakei |
| Woiwodschaft | Bratislavský kraj |
| Baujahr | 1978 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | WBS250521 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximales Modul | 8 mm |
| Minimales Modul | 1 mm |
| Minimaler Zahnraddurchmesser | 100 mm |
| Maximaler Zahnraddurchmesser | 520 mm |
| Tischdurchmesser | 470 mm |
| Maximale Tischbelastung | 250 kg |
| Minimaler Abstand zwischen der Tischachse und der Fräsachse | 60 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Tischachse und der Fräsachse | 400 mm |
| Minimaler Abstand zwischen der Tischfläche und der Fräsachse | 210 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Tischfläche und der Fräsachse | 560 mm |
| Maximaler Fräsdurchmesser | 170 mm |
| Maximale Fräslänge | 220 mm |
| Maximale Vorschublänge Vertikal Support | 720 mm |
| Maximaler Schwenkbereich Support | 45 st |
| Gesamtleistungsbedarf | 9 kW |
| Maschinenhöhe | 1820 mm |
| Maschinenlänge | 2720 mm |
| Maschinenbreite | 1367 mm |
| Maschinengewicht | 6.5 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Hydraulischer Antrieb | |
| Mechanischer Antrieb | |
| Selbstzentrierendes Bohrfutter | |
| Flüssigkeitskühlung | |
| Beleuchtung | |
| Technische Dokumentation | |




















































