- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren MORI SEIKI
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren MORI SEIKI RURACENTER 5080
Vertikal CNC Fräszentrum MORI SEIKI RURACENTER 5080
Vertikal CNC Fräszentrum MORI SEIKI RURACENTER 5080 wurde durch den Maschinenhersteller MORI SEIKI hergestellt. Maschine MORI SEIKI RURACENTER 5080 wurde im Jahr 2007 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Vereinigte Staaten |
| Woiwodschaft | New York |
| Baujahr | 2007 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 1099.8 mm |
| Arbeitstischbreite | 599.4 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 798.3 kg |
| Spindelantriebsleistung | 14.9 kW |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 30 Stücke |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 10000 1/min |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 800.1 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 530.9 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 510.5 mm |
| Maschinenhöhe | 2667 mm |
| Maschinenlänge | 2438.4 mm |
| Maschinenbreite | 2286 mm |
| Maschinengewicht | 5.9 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| FANUC MSC 504 | |










































