- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren EXERON
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren EXERON DIGMA HSC 600
Vertikal CNC Fräszentrum EXERON DIGMA HSC 600
| Nettopreis | 74986 EUR |
| Örtliche Steuer (VAT) | 23 % |
| Firma |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Straße und Hausnummer | Wita Stwosza 18/13 |
| Stadt | Jelenia Góra |
| Postleitzahl | 58-560 |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren EXERON › |
| Hersteller | EXERON › |
Vertikal CNC Fräszentrum EXERON DIGMA HSC 600 wurde durch den Maschinenhersteller EXERON hergestellt. Maschine EXERON DIGMA HSC 600 wurde im Jahr 2010 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2010 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 900 mm |
| Arbeitstischbreite | 550 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 400 kg |
| Spindelantriebsleistung | 13 kW |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 30 Stücke |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 42000 1/min |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 200 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 600 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 650 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 550 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 400 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 833.3 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 833.3 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 833.3 mm/s |
| Gesamtleistungsbedarf | 50 kW |
| Anzahl der T-Nuten im Tisch | 7 Stücke |
| Maschinenhöhe | 2900 mm |
| Maschinenlänge | 2400 mm |
| Maschinenbreite | 2200 mm |
| Maschinengewicht | 7 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| HEIDENHAIN iTNC 530 | |
| Flüssigkeitskühlung | |
| Beleuchtung | |




















































