- UniMachines
- ›
- Fräsmaschinen
- ›
- Universal-Fräsmaschinen
- ›
- Universal-Fräsmaschinen TOS
- ›
- Universal-Fräsmaschinen TOS FNGJ 50
Universal-Fräsmaschine TOS FNGJ 50
| Nettopreis | fragen› |
| Firma |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Straße und Hausnummer | info@amaron-trading.com |
| Stadt | Brno |
| Postleitzahl | 602 00 |
| Woiwodschaft | Jihomoravský kraj |
| Land | Tschechen |
| Telefon |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Kategorie | Fräsmaschinen TOS › |
| Hersteller | TOS › |
Universal-Fräsmaschine TOS FNGJ 50 wurde durch den Maschinenhersteller TOS hergestellt. Maschine TOS FNGJ 50 wurde im Jahr 1996 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Tschechen |
| Woiwodschaft | Jihomoravský kraj |
| Baujahr | 1996 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Der Käufer organisiert die Beladung auf eigene Kosten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 4656 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 900 mm |
| Arbeitstischbreite | 500 mm |
| Spindelantriebsleistung | 5.5 kW |
| Minimale Vertikalspindeldrehzahl | 3150 1/min |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 700 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 500 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 500 mm |
| Maschinengewicht | 2.5 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| keine Angaben | |













































