- UniMachines
- ›
- Drehmaschinen
- ›
- Universal-Drehmaschinen
- ›
- Universal-Drehmaschinen PONAR WROCŁAW
- ›
- Universal-Drehmaschinen PONAR WROCŁAW TUR 50
Universal-Drehmaschine PONAR WROCŁAW TUR 50
Universal-Drehmaschine PONAR WROCŁAW TUR 50 wurde durch den Maschinenhersteller PONAR WROCŁAW hergestellt. Maschine PONAR WROCŁAW TUR 50 wurde im Jahr 1983 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 1983 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximaler Drehdurchmesser über Bett | 500 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser über Support | 300 mm |
| Spindeldurchmesser | 90 mm |
| Anzahl der Spindeldrehzahlstufen | 21 Stücke |
| Minimale Drehzahl der Spindel | 18 1/min |
| Maximale Drehzahl der Spindel | 1800 1/min |
| Anzahl der Vorschubgeschwindigkeitsstufen | 42 Stücke |
| Minimale Vorschubgeschwindigkeit längs, Z-Achse | 0.08 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit längs, Z-Achse | 3.3 mm/s |
| Gesamtleistungsbedarf | 11.5 kW |
| Drehmaschinenlänge | 3400 mm |
| Drehmaschinenbreite | 1350 mm |
| Drehmaschinenhöhe | 1580 mm |
| Drehmaschinengewicht | 3.2 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| 3-Backenfutter | |
| Feste Lünette | |
| Bewegliche Lünette | |
| Technische Dokumentation | |










































