- UniMachines
- ›
- Laserschneiden
- ›
- Laserschneiden 2D
- ›
- Laserschneiden 2D MAZAK
- ›
- Laserschneiden 2D MAZAK Super Turbo - x510 Hi-Pro-Supercharged
Laserschneide 2D MAZAK Super Turbo - x510 Hi-Pro-Supercharged
Laserschneide 2D MAZAK Super Turbo - x510 Hi-Pro-Supercharged wurde durch den Maschinenhersteller MAZAK hergestellt. Maschine MAZAK Super Turbo - x510 Hi-Pro-Supercharged wurde im Jahr 1997 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 1997 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Laserleistung | 2 kW |
| Arbeitstischlänge | 3050 mm |
| Arbeitstischbreite | 1525 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 690 kg |
| Anzahl der Tische | 1 Stücke |
| Anzahl der Köpfe mit Laser | 1 Stücke |
| Maximale Blechstärke beim Schneiden (gewöhnlicher Stahl) | 12 mm |
| Maximale Blechstärke beim Schneiden (Aluminium) | 4 mm |
| Vorschublänge Z-Achse | 100 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 24 m/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 24 m/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 24 m/min |
| Präzise Positionierung | 0.01 mm |
| Maschinenhöhe | 2050 mm |
| Maschinenlänge | 6995 mm |
| Maschinenbreite | 2930 mm |
| Maschinengewicht | 11.8 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Mazak L Plus | |
| CNC-Steuerung | |
| Laser mit Linsen | |
| Servomotor für die X-Achse | |
| Servomotor für die Y-Achse | |
| Servomotor für die Z-Achse | |
| Lasergas CO2 | |
| Abgasabzug | |
| Filtersystem | |
| Kühlaggregat | |
| Beleuchtung | |
| Technische Dokumentation | |














































