- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen PONAR ŻYWIEC
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen PONAR ŻYWIEC UT 090 H
Kunststoffspritzgießmaschine PONAR ŻYWIEC UT 090 H
Kunststoffspritzgießmaschine PONAR ŻYWIEC UT 090 H wurde durch den Maschinenhersteller PONAR ŻYWIEC hergestellt. Maschine PONAR ŻYWIEC UT 090 H wurde im Jahr 2007 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2007 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Neu |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 90 t |
| Einspritzvolumen | 106 cm3 |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 725 mm |
| Richtung der Formöffnung | 500 mm |
| Höhe der Aufspannplatte | 615 mm |
| Breite der Aufspannplatte | 615 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 420 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 420 mm |
| Auswerferkraft | 3.4 t |
| Auswerferhublänge | 125 mm |
| Schneckendurchmesser | 30 mm |
| Schneckenhublänge | 150 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 217.7 MPa |
| Füllmenge Ölbehälter | 396 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 24.4 kW |
| Einspritzdüsenhublänge | 250 mm |
| Einspritzdüsen-Presskraft | 5.8 t |
| Betriebsdruck der Hydraulik | 17.5 MPa |
| Maschinenlänge | 4500 mm |
| Maschinenbreite | 1400 mm |
| Maschinenhöhe | 2000 mm |
| Spritzgewicht | 5.2 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| MOOG-BUHL CNC | |
| CNC-Steuerung | |
| Schließeinheit - hydraulisch | |
| Kunststoffförderer | |
| Kernzüge | |
| Technische Dokumentation | |






























































