- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG Ergotech 420/810-2300
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG Ergotech 420/810-2300
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG Ergotech 420/810-2300 wurde durch den Maschinenhersteller DEMAG hergestellt. Maschine DEMAG Ergotech 420/810-2300 wurde im Jahr 2005 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Tschechen |
| Woiwodschaft | Středočeský kraj |
| Baujahr | 2005 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Der Käufer organisiert die Beladung auf eigene Kosten |
| Zahlung | Bei der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 87480042 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 471.1 t |
| Einspritzvolumen | 891 cm3 |
| Einspritzmasse | 800 g |
| Minimaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 380 mm |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 1530 mm |
| Höhe der Aufspannplatte | 1200 mm |
| Breite der Aufspannplatte | 1100 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 810 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 710 mm |
| Auswerferkraft | 96 t |
| Auswerferhublänge | 230 mm |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
| Schneckenhublänge | 315 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 2420 MPa |
| Pumpenleistung | 55 kW |
| Füllmenge Ölbehälter | 730 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 72 kW |
| Einspritzdüsenhublänge | 420 mm |
| Einspritzdüsen-Presskraft | 110 t |
| Maschinenlänge | 7800 mm |
| Maschinenbreite | 2200 mm |
| Maschinenhöhe | 4500 mm |
| Spritzgewicht | 20000 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Kernzüge | |
| Roboter zur Werkstückentnahme | |
| Technische Dokumentation | |












































