- UniMachines
- ›
- Drehmaschinen
- ›
- Karusselldrehmaschinen
- ›
- Karusselldrehmaschinen TOZ Hulin
- ›
- Karusselldrehmaschinen TOZ Hulin SKJ 12 A
Karusselldrehmaschine TOZ Hulin SKJ 12 A
| Nettopreis | 22000 EUR |
| Örtliche Steuer (VAT) | 0 % |
| Firma |
ERS MANAGEMENT LTD
Volodymyr Lyutko |
| Straße und Hausnummer | Office 11, 43 Bedford str. |
| Stadt | London |
| Postleitzahl | WC2E9HA |
| Land | Großbritannien |
| Telefon | +44 2032870537 |
| Kategorie | Drehmaschinen TOZ Hulin › |
| Hersteller | TOZ Hulin › |
Karusselldrehmaschine TOZ Hulin SKJ 12 A wurde durch den Maschinenhersteller TOZ Hulin hergestellt. Maschine TOZ Hulin SKJ 12 A wurde im Jahr 1986 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Ukraine |
| Baujahr | 1986 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Tischdurchmesser | 1250 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser | 1400 mm |
| Maximale Werkstückhöhe | 1150 mm |
| Maximale Tischbelastung | 6 t |
| Gesamtleistungsbedarf | 40 kW |
| Drehmaschinenlänge | 2970 mm |
| Drehmaschinenbreite | 2770 mm |
| Drehmaschinenhöhe | 4250 mm |
| Drehmaschinengewicht | 13 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Einständer-Maschinengestell | |
| Vertikal Support mit Revolverkopf | |
| Kopiereinrichtung | |
| Technische Dokumentation | |









































