- UniMachines
- ›
- Mechanische Pressen
- ›
- Exzenterpressen
- ›
- Exzenterpressen MINSTER
- ›
- Exzenterpressen MINSTER NO 4
Exzenterpresse MINSTER NO 4
Exzenterpresse MINSTER NO 4 wurde durch den Maschinenhersteller MINSTER hergestellt. Maschine MINSTER NO 4 wurde im Jahr 1970 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Vereinigte Staaten |
| Woiwodschaft | California |
| Baujahr | 1970 |
| Garantie | Ohne Garantie |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximale Presskraft | 29 t |
| Untertischlänge | 609.6 mm |
| Untertischbreite | 381 mm |
| Maximale Hubzahl Stößel pro Minute (manueller Betrieb) | 130 1/min |
| Minimaler Stößelhub: | 76.2 mm |
| Stößelverstellung | 57.2 mm |
| Maximaler Abstand zwischen dem Tisch und dem Stößel (bei Tieflage des Stößels) | 241.3 mm |
| Maschinenhöhe | 2565.4 mm |
| Maschinenlänge | 1422.4 mm |
| Maschinenbreite | 1574.8 mm |
| Maschinengewicht | 2.3 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| keine Angaben | |









































