- UniMachines
- ›
- Mechanische Pressen
- ›
- Exzenterpressen
- ›
- Exzenterpressen MINSTER
- ›
- Exzenterpressen MINSTER 6..
Exzenterpresse MINSTER 6..
Exzenterpresse MINSTER 6.. wurde durch den Maschinenhersteller MINSTER hergestellt. Maschine MINSTER 6.. wurde im Jahr 1987 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Vereinigte Staaten |
| Woiwodschaft | New York |
| Baujahr | 1987 |
| Garantie | Ohne Garantie |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximale Presskraft | 60 t |
| Untertischlänge | 812.8 mm |
| Untertischbreite | 533.4 mm |
| Maximaler Stößelhub: | 76.2 mm |
| Stößelverstellung | 69.9 mm |
| Maximaler Abstand zwischen dem Tisch und dem Stößel (bei Tieflage des Stößels) | 419.1 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 7.5 kW |
| Maschinenhöhe | 3302 mm |
| Maschinenlänge | 1397 mm |
| Maschinenbreite | 1727.2 mm |
| Maschinengewicht | 5.9 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Pneumatische Kupplung | |










































