- UniMachines
- ›
- CNC Drehmaschinen und Drehzentren
- ›
- CNC Vertikal-Drehmaschinen
- ›
- CNC Vertikal-Drehmaschinen Karussell
- ›
- CNC Vertikal-Drehmaschinen Karussell BM3400R
CNC Vertikal-Drehmaschine Karussell BM3400R
CNC Vertikal-Drehmaschine Karussell BM3400R wurde durch den Maschinenhersteller Karussell hergestellt. Maschine Karussell BM3400R wurde im Jahr 2015 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Thailand |
| Woiwodschaft | Chonburi |
| Baujahr | 2015 |
| Garantie | 6 Monate Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 007 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximale Drehlänge (Verfahrweg in der Achse Z) | 1900 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser | 3500 mm |
| Maximale Länge Verfahrweg in der X-Achse | 1750 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit X-Achse | 5000 m/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 5000 m/min |
| Anzahl der Spindeln | 1 Stücke |
| Maximale Hauptspindelleistung | 90 kW |
| Minimale Hauptspindeldrehzahl | 14 1/min |
| Maximale Hauptspindeldrehzahl | 75 1/min |
| Maximales Werkstückgewicht im Futter | 20000 kg |
| Anzahl der Revolverköpfe | 2 Stücke |
| Anzahl aller Werkzeuge im Revolverkopf | 2 Stücke |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 2 Stücke |
| Anzahl der synchronisierten Achsen | 2 Stücke |
| Gesamtleistungsbedarf | 100 kW |
| Drehmaschinenlänge | 5300 mm |
| Drehmaschinenbreite | 5100 mm |
| Drehmaschinenhöhe | 6670 mm |
| Drehmaschinengewicht | 24 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Siemens 802D-SL | |
| Steuerung mit Zyklen | |
| Elektronisches Handrad für manuellen Betrieb | |
| Ethernet-Anschluss (LAN) | |
| USB-Stecker | |
| RS-Anschluss | |
| Maßstab Z-Achse | |
| Maßstab X-Achse | |
| Linearmotor der Z-Achse | |
| Linearmotor der X-Achse | |
| Schnellwechselhalter | |
| Kühlung durch Werkzeuge | |
| Flüssigkeitskühlung | |
| Technische Dokumentation | |
| CE-Konformitätserklärung | |












































