- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren DECKEL MAHO DMU
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
Vertikal CNC Fräszentrum DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION
| Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren DECKEL MAHO DMU › |
| Hersteller | DECKEL MAHO DMU › |
ARCHIV INSERAT
Vertikal CNC Fräszentrum DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION wurde durch den Maschinenhersteller DECKEL MAHO DMU hergestellt. Maschine DECKEL MAHO DMU 50 EVOLUTION wurde im Jahr 2000 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2000 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 500 mm |
| Arbeitstischbreite | 380 mm |
| Spindelantriebsleistung | 15 kW |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 5 Stücke |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 32 Stücke |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 18000 1/min |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 500 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 420 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 380 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 20000 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 20000 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 20000 mm/s |
| Gesamtleistungsbedarf | 40 kW |
| Maschinenhöhe | 2600 mm |
| Maschinenlänge | 2800 mm |
| Maschinenbreite | 2300 mm |
| Maschinengewicht | 6 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Heidenhain iTNC 430 | |





















































